OYI 323GER
Il prodotto ONU è l'apparecchiatura terminale di una serie diXPON che sono pienamente conformi allo standard ITU-G.984.1/2/3/4 e soddisfano il risparmio energetico del protocollo G.987.3,ONUsi basa su una tecnologia GPON matura, stabile ed economicamente vantaggiosa che adotta il chipset XPON Realtek ad alte prestazioni e ha un'elevata affidabilità,gestione semplice,configurazione flessibile,robustezza,garanzia di un servizio di alta qualità (QoS).
L'ONU adotta RTL per l'applicazione WIFI che supporta contemporaneamente lo standard IEEE802.11b/g/n,un sistema WEB fornito semplifica la configurazione delONU e si connette a INTERNET in modo pratico per gli utenti.
XMON ha G /E PON funzione di conversione reciproca, realizzata interamente tramite software.
ONU supporta un solo dispositivo per le applicazioni VoIP.
1. essere pienamente conforme allo standard ITU-G.984.1/2/3/4 e al protocollo G.987.3.
2. Supporta velocità di downlink di 2,488 Gbit/s e velocità di uplink di 1,244 Gbit/s.
3. supporto FEC e RS bidirezionali (255,239) CODEC FEC.
4. supporta 32 TCONT e 256 GEMPORT.
5. Supporta la funzione di decrittazione AES128 dello standard G.984.
6. Supporto per l'allocazione dinamica della banda larga tramite SBA e DBA.
7. Supporta la funzione PLOAM dello standard G.984.
8. Supporto per il controllo e la segnalazione del respiro affannoso.
9. supporto sincronoEthernet.
10. Buona interoperabilità con OLT di diversi produttori,come Huawei, Realtek, Cortina ecc..
11. Porte LAN downlink: 1*10/100M con negoziazione automatica 1*10/100/1000M con negoziazione automatica.
12. Supportare la funzione di allarme ONU non autorizzata.
13. Supporto della funzione VLAN.
14. Modalità operativa: opzione SFU o HGU.
15. Supporto dello standard IEEE802.11b/g/n per il Wi-Fi.
16. Doppia antenna: scatola esterna con 5 dBi.
17. Supporto di una velocità PHY di 300 Mbps.
18. Supporto per più SSID.
19. Metodi di crittografia multipli: WFA、WPA、WPA2、WAPI.
20. una porta per VOIP,supporto H.248、Protocollo SIP opzionale.
| Parametri tecnici | Descrizione | |
| 1 | Interfaccia di uplink | 1 interfaccia XPON,SC monomodale fibra singola RX velocità 2,488 Gbit/s e TX Velocità 1,244 Gbit/s Tipo di fibra:SC/APC Potenza ottica:Sensibilità 0~4 dBm:Sicurezza -28 dBm: meccanismo di autenticazione ONU |
| 2 | Lunghezza d'onda (nm) | TX 1310nm,RX 1490nm |
| 3 | Connettore in fibra | Connettore SC/APC |
| 4 | Interfaccia dati downlink | 1 interfaccia Ethernet a negoziazione automatica 10/100Mbps e 1 interfaccia RJ45 a negoziazione automatica 10/100/1000M |
| 5 | LED indicatore | 7 pezzi,fare riferimento alla definizione n. 6 di LED indicatore |
| 6 | interfaccia di alimentazione CC | ingresso+12V 1A,orma:DC0005 ø2.1MM |
| 7 | Energia | ≤5W |
| 8 | Temperatura di esercizio | -5~+55℃ |
| 9 | Umidità | 10~85%(non condensazione) |
| 10 | Temperatura di conservazione | -30~+70℃ |
| 11 | Dimensione(MM) | 155*92*32 mm(mainframe) |
| 12 | Peso | 0,38 kg(mainframe) |
1. Caratteristiche del Wi-Fi
| Caratteristiche tecniche | Descrizione | |
| 1 | Antenna | Modalità 2T2R Guadagno 5 dBi, Frequenza: 2,4 GHz |
| 2 | Valutare | Velocità wireless WIFI4 di 300 Mbps, con 13 canali; |
| 3 | Metodi di crittografia | WFA、WPA、WPA2、WAPI |
| 4 | Potenza di trasmissione | WiFi4 17dBm; |
| 5 | Sensibilità di ricezione | WiFi4-59dBm @ canale 11, MCS7 |
| 6 | Funzionalità WPS | supporto |
2. Caratteristiche tecniche del VoIP
| Caratteristiche tecniche | Descrizione | |
| 1 | Tensione e corrente Monitoraggio | Il dispositivo monitora continuamente le tensioni e le correnti di TIP, RING e della batteria tramite un ADC di monitoraggio integrato. |
| 2 | Monitoraggio dell'alimentazione e rilevamento dei guasti di alimentazione | Le funzioni di monitoraggio vengono utilizzate per proteggere continuamente da condizioni di potenza eccessive. |
| 3 | Sovraccarico termico Fermare | Se la temperatura del die supera la soglia massima di temperatura di giunzione, il dispositivo si spegnerà automaticamente. |
| 4 | Configurazione predefinita | Protocollo voce: SIP; Codifica flusso multimediale: G722, G729, G711A, G711U; Fax: disabilitato; |
1. Inserire il cavo patch o il pigtail in fibra SC/APC nell'interfaccia PON del prodotto.
2. Utilizzare la rete di coppie non attorcigliate dareteapparecchiatura all'interfaccia LAN del prodotto, l'interfaccia LAN di questo prodotto supporta la funzione AUTO-MDIX.
3. Offrire la potenza del prodotto,pUtilizzare la spina CC dell'adattatore per collegarla alla presa CC del prodotto e la spina CA dell'alimentatore deve essere inserita nella presa CA.
4. L'alimentazione verrà collegata correttamente se l'indicatore PWR è acceso, il sistema entrerà nella fase iniziale e quindi sarà necessario attendere il completamento dell'inizializzazione del sistema.
| Simbolo | Colore | Senso |
| POTENZA | Verde | ON: connessione di alimentazione riuscita OFF: connessione di alimentazione non riuscita |
| PON | Verde | ON: collegamento porta ONU corretto Sfarfallio: registrazione PON OFF: collegamento porte ONU collegamento difettoso |
| LAN | Verde | ON: Collegamento correttamente Sfarfallio: i dati vengono trasmessi OFF: collegamento non funzionante |
| POTS | Verde | ON: Registrazione riuscita OFF: Registrazione fallita |
| WIFI | Verde | ON: Wi-Fi attivo OFF: Avvio Wi-Fi non riuscito |
| LOS | Rosso | Sfarfallio: impossibile connettersi con la porta PON OFF: fibra rilevata in ingresso |
| Nome | Quantità | Unità |
| XPON ONU | 1 | pz |
| Alimentazione elettrica | 1 | pz |
| Manuale e certificato di garanzia | 1 | pz |
| Prodotto Modello | Funzione e LAN | Porte LAN | Tipo di fibra | Predefinito Modalità |
| OYI 323GER | 1GE+1FE WIFI 2.4 G 1VOIP | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI 321GER | Wi-Fi 2.4G 1GE+1FE | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI 3213GER | Wi-Fi 2.4G 1GE+1FE 1 VOIP | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI 3212GDER
| 1GE+1FE 2.4 G WIFI1 WDM CATV | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45
| 1 UP LINK XPON, BOSA UPCIAPC | HGU |
| OYI 32123GDER | 1GE+1FE2.4 G WI-FI!1 VOIP 1 WDM CATV | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 UP LINK XPON, B OSA UPCIAPC | HGU |
| Forma del prodotto | Modello di prodotto | Peso (kg) | Spoglio Peso (kg) | Dimensione | Cartone | Descrizione del prodotto | |||
| Prodotto: (mm) | Pacchetto: (mm) | Dimensioni della scatola: (cm) | Numero | Peso (kg) | |||||
| ONU a 2 porte | OYI 323GER | 0,3 | 0,15 | 108*85*25 | 146*117*66 | 45,9*42*34,2 | 40 | 13.6 | 1GE 1FE VOIP |
| ONU a 2 porte | OYI 321GER | 0,38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI |
| ONU a 2 porte | OYI 3213GER | 0,38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE Wi-Fi, VoIP |
| ONU a 2 porte | OYI 3212GDER | 0,38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, CATV |
| ONU a 2 porte | OYI 32123GDER | 0,38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, VOIP, Alcuni |
Se siete alla ricerca di una soluzione affidabile e ad alta velocità per i cavi in fibra ottica, non cercate altro che OYI. Contattateci subito per scoprire come possiamo aiutarvi a rimanere connessi e a portare la vostra attività a un livello superiore.