Bassa perdita di inserzione.
Elevata perdita di rendimento.
Eccellente ripetibilità, intercambiabilità, vestibilità e stabilità.
Costruito con connettori di alta qualità e fibre standard.
Connettore applicabile: FC, SC, ST, LC, MTRJ ed E2000.
Materiale del cavo: PVC, LSZH, OFNR, OFNP.
Modalità singola o modalità multipla disponibile, OS1, OM1, OM2, OM3, OM4 o OM5.
Stabile dal punto di vista ambientale.
Parametro | FC/SC/LC/ST | MU/MTRJ | E2000 | ||||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Perdita di inserzione (dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |
Perdita di ritorno (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Perdita di ripetibilità (dB) | ≤0,1 | ||||||
Perdita di intercambiabilità (dB) | ≤0,2 | ||||||
Ripetere i tempi di estrazione della spina | ≥1000 | ||||||
Resistenza alla trazione (N) | ≥100 | ||||||
Perdita di durabilità (dB) | ≤0,2 | ||||||
Temperatura operativa (℃) | -45~+75 | ||||||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -45~+85 |
Sistema di telecomunicazioni.
Reti di comunicazione ottica.
CATV, FTTH, LAN.
NOTA: possiamo fornire il cavo di connessione specificato richiesto dal cliente.
Sensori in fibra ottica.
Sistema di trasmissione ottica.
Apparecchiature di prova.
Nome del modello | GJFJV(H)/GJPFJV(H)/GJPFJV(H) |
Tipi di fibre | G652D/G657A1/G657A2/OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 |
Membro della forza | FRP |
Giacca | LSZH/PVC/OFNR/OFNP |
Attenuazione (dB/km) | SM: 1330 nm ≤ 0,356, 1550 nm ≤ 0,22 |
MILLIMETRO: 850 nm ≤ 3,5, 1300 nm ≤ 1,5 | |
Norma del cavo | YD/T 1258.4-2005, IEC 60794 |
Codice cavo | Diametro del cavo | Peso del cavo (Kg/km) | Resistenza alla trazione(N) | Resistenza allo schiacciamento (N/100mm) | Raggio di curvatura (mm) | |||
Lungo termine | A breve termine | Lungo termine | A breve termine | Dinamico | Statico | |||
GJFJV-02 | 4.1 | 12.4 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-04 | 4.8 | 16.2 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-06 | 5.2 | 20 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-08 | 5.6 | 26 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-10 | 5.8 | 28 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-12 | 6.4 | 31.5 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-24 | 8.5 | 42.1 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-24 | 10.4 | 96 | 400 | 1320 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-30 | 12.4 | 149 | 400 | 1320 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-36 | 13.5 | 185 | 600 | 1800 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-48 | 15.7 | 265 | 600 | 1800 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-60 | 18 | 350 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-72 | 20.5 | 440 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-96 | 20.5 | 448 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-108 | 20.5 | 448 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-144 | 25.7 | 538 | 1600 | 4800 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
SC/UPC-SC/UPC SM Fanout 24F 2M come riferimento.
1 pz in 1 sacchetto di plastica.
30 patch cord specifici in scatola di cartone.
Dimensioni esterne della scatola di cartone: 46*46*28,5 cm, peso: 18,5 kg.
Il servizio OEM disponibile per quantità di massa, può stampare il logo sui cartoni.
Se siete alla ricerca di una soluzione affidabile e ad alta velocità per i cavi in fibra ottica, non cercate altro che OYI. Contattateci subito per scoprire come possiamo aiutarvi a rimanere connessi e a portare la vostra attività a un livello superiore.