Materiale: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, che garantisce una maggiore durata.
Finitura: zincato a caldo, elettrozincato, lucidato a specchio.
Utilizzo: sollevamento e collegamento, raccordi per funi metalliche, raccordi per catene.
Dimensioni: possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente.
Installazione semplice, senza strumenti richiesti.
I materiali in acciaio zincato o acciaio inossidabile li rendono adatti all'uso esterno senza ruggine o corrosione.
Leggero e facile da trasportare.
Oggetto numero. | Dimensioni (mm) | Peso 100 pezzi (kg) | |||||
A | B | C | H | S | L | ||
FREDDO-2 | 2 | 14 | 7 | 11.5 | 0,8 | 20 | 0,1 |
FREDDO-3 | 3 | 16 | 10 | 16 | 0,8 | 23 | 0,2 |
FREDDO-4 | 4 | 18 | 11 | 17 | 1 | 25 | 0,3 |
FREDDO-5 | 5 | 22 | 12.5 | 20 | 1 | 32 | 0,5 |
FREDDO-6 | 6 | 25 | 14 | 22 | 1 | 37 | 0,7 |
FREDDO-8 | 8 | 34 | 18 | 29 | 1.5 | 48 | 1.7 |
FREDDO-10 | 10 | 43 | 24 | 37 | 1.5 | 56 | 2.6 |
FREDDO-12 | 12 | 48 | 27.5 | 42 | 1.5 | 67 | 4 |
FREDDO-14 | 14 | 50 | 33 | 50 | 2 | 72 | 6 |
FREDDO-16 | 16 | 64 | 38 | 55 | 2 | 85 | 7.9 |
FREDDO-18 | 18 | 68 | 41 | 61 | 2.5 | 93 | 12.4 |
FREDDO-20 | 20 | 72 | 43 | 65 | 2.5 | 101 | 14.3 |
FREDDO-22 | 22 | 77 | 43 | 65 | 2.5 | 106 | 17.2 |
FREDDO-24 | 24 | 77 | 49 | 73 | 2.5 | 110 | 19.8 |
FREDDO-26 | 26 | 80 | 53 | 80 | 3 | 120 | 27.5 |
FREDDO-28 | 28 | 90 | 55 | 85 | 3 | 130 | 33 |
FREDDO-32 | 32 | 94 | 62 | 90 | 3 | 134 | 57 |
Altre dimensioni possono essere realizzate su richiesta dei clienti. |
Raccordi terminali per funi metalliche.
Macchinari.
Industria dell'hardware.
Se siete alla ricerca di una soluzione affidabile e ad alta velocità per i cavi in fibra ottica, non cercate altro che OYI. Contattateci subito per scoprire come possiamo aiutarvi a rimanere connessi e a portare la vostra attività a un livello superiore.