Le dimensioni del fascio tubiero devono essere:
| 1) | Microdotto interno: | 10/8 mm (condotto centrale) 8/5 mm |
| 2) | Diametro esterno: | 48,4 mm (±s1,1 mm) |
| 3) | Spessore del rivestimento: | 1,7 mm |
(Figura 1)
Osservazioni:Il cordino di sgancio è opzionale.
Per la produzione del fascio tubiero viene utilizzato HDPE ad alto peso molecolare con i seguenti parametri:
Indice di fluidità del fuso: 0,1~0,4 g/10 minuti NISO 1133(190 °C, 2,16 kg)
Densità: Min. 0,940 g/cm3ISO 1183
Resistenza alla trazione allo snervamento: Min. 20 MPa ISO 527
Allungamento a rottura: minimo 350% ISO 527
Resistenza alla fessurazione da stress ambientale (F50) Min. 96 ore ISO 4599
1.Guaina in PE: la guaina esterna è realizzata in materiale coloratoHDPESenza alogeni. Il colore standard della guaina esterna è arancione. Altri colori sono disponibili su richiesta del cliente.
2. Microcondotto: Il microcondotto è realizzato in HDPE, estruso da materiale vergine al 100%. Il colore può essere blu (condotto centrale), rosso, verde, giallo, bianco, grigio, arancione o altri colori personalizzati.
Tabella 1: Prestazioni meccaniche del microcondotto interno Φ8/5mm
| Pos. | Prestazioni meccaniche | Condizioni di prova | Performante ce | Standard |
| 1 | Resistenza alla trazione al punto di snervamento | Tasso di estensione: 100 mm/min | ≥180N | IEC 60794-1-2 Metodo E1 |
| 2 | Schiacciare | Lunghezza del campione: 250 mm Carico: 550N Durata del carico massimo: 1 minuto Tempo di recupero: 1 ora | Il diametro esterno e quello interno devono risultare, a un esame visivo, privi di danni e con una riduzione del diametro non superiore al 15%. | IEC 60794-1-2 Metodo E3 |
| 3 | Perversione | ≤50mm | - | IEC 60794-1-2 Metodo E10 |
| 4 | Impatto | Raggio della superficie di impatto: 10 mm Energia d'impatto: 1J Numero di impatti: 3 volte Tempo di recupero: 1 ora | All'esame visivo, non si devono riscontrare danni al microdotto. | IEC 60794-1-2 Metodo E4 |
| 5 | Raggio di curvatura | Numero di turni: 5 Diametro del mandrino: 60 mm nnumero di cicli: 3 | Il diametro esterno e quello interno devono risultare, a un esame visivo, privi di danni e con una riduzione del diametro non superiore al 15%. | IEC 60794-1-2 Metodo E11 |
| 6 | Attrito | / | ≤0,1 | Linea M |
Tabella 2: Prestazioni meccaniche del microcondotto interno Φ10/8mm
| Pos. | Prestazioni meccaniche | Condizioni di prova | Prestazione | Standard |
| 1 | Resistenza alla trazione al punto di snervamento | Tasso di estensione: 100 mm/min | ≥520N | IEC 60794-1-2 Metodo E1 |
| 2 | Schiacciare | Lunghezza del campione: 250 mm Carico: 460N Durata del carico massimo: 1 minuto Tempo di recupero: 1 ora | Il diametro esterno e quello interno devono risultare, a un esame visivo, privi di danni e con una riduzione del diametro non superiore al 15%. | IEC 60794-1-2 Metodo E3 |
| 3 | Perversione | ≤100mm | - | IEC 60794-1-2 Metodo E10 |
| 4 | Impatto | Raggio della superficie di impatto: 10 mm Energia d'impatto: 1J Numero di impatti: 3 volte Tempo di recupero: 1 ora | All'esame visivo, non si devono riscontrare danni al microdotto. | IEC 60794-1-2 Metodo E4 |
| 5 | Raggio di curvatura | Numero di turni: 5 Diametro del mandrino: 120 mm Numero di cicli: 3 | Il diametro esterno e quello interno devono risultare, a un esame visivo, privi di danni e con una riduzione del diametro non superiore al 15%. | IEC 60794-1-2 Metodo E11 |
| 6 | Attrito | / | ≤0,1 | Linea M |
Tabella 3: Prestazioni meccaniche del fascio tubiero
| Pos. | Articolo | Specifica | |
| 1 | Aspetto | Parete esterna liscia (stabilizzata ai raggi UV) senza impurità visibili; colore ben proporzionato, senza bolle o crepe; con marcature ben definite sulla parete esterna. | |
| 2 | Resistenza alla trazione | Utilizzare calze di tensione per tendere un campione secondo la tabella seguente: Lunghezza del campione: 1 m Velocità di trazione: 20 mm/min Carico: 4200N Durata della tensione: 5 min. | Nessun danno visibile o deformazione residua superiore al 15% del diametro esterno del condotto. |
| 3 | Resistenza allo schiacciamento | Un campione di 250 mm dopo 1 minuto di carico e 1 ora di recupero. Il carico (piastra) deve essere di 1000 N. L'impronta della piastra sulla guaina non è considerata un danno meccanico. | Nessun danno visibile o deformazione residua superiore al 15% del diametro esterno del condotto. |
| 4 | Impatto | Il raggio della superficie di impatto deve essere di 10 mm e l'energia d'impatto di 5 J. Il tempo di recupero deve essere di un out. L'impronta della superficie di impatto sul microcondotto non è considerata un danno meccanico. | Nessun danno visibile o deformazione residua superiore al 15% del diametro esterno del condotto. |
| 5 | Curva | Il diametro del mandrino deve essere 40 volte il diametro esterno del campione, 4 giri, 3 cicli. | Nessun danno visibile o deformazione residua superiore al 15% del diametro esterno del condotto. |
Le confezioni complete del fascio di tubi in HDPE su fusti possono essere conservate all'aperto per un massimo di 6 mesi dalla data di produzione.
Temperatura di conservazione: -40 °C~+70°C
Temperatura di installazione: -30 °C~+50°C
Temperatura di esercizio: -40 °C~+70°C
Se siete alla ricerca di una soluzione affidabile e ad alta velocità per i cavi in fibra ottica, non cercate altro che OYI. Contattateci subito per scoprire come possiamo aiutarvi a rimanere connessi e a portare la vostra attività a un livello superiore.