1. Meccanismo autobloccante: quando l'estremità finale della fascia viene infilata nella testa e serrata, i denti interni la afferrano saldamente, bloccandola automaticamente in posizione. Una volta fissata, non può essere rilasciata senza tagliarla.
2. Elevata resistenza alla trazione: realizzato in resistente nylon 66, offre un'elevata resistenza alla trazione e agli urti. Sostiene saldamente oggetti pesanti o pacchi di grandi dimensioni.
Elevata versatilità: adatto a un'ampia gamma di applicazioni, dall'uso domestico a quello industriale, tra cui la gestione dei cavi, il fissaggio di componenti automobilistici e il fissaggio temporaneo nei cantieri edili.
3. Resistenza alle intemperie: le fascette nere contengono stabilizzatori UV, rendendole resistenti ai raggi ultravioletti e adatte perall'apertouso. Le fascette bianche (naturali) sono destinate principalmente aal chiusoutilizzo.
4. Resistenza al calore: le prestazioni variano a seconda del prodotto, ma generalmente operano in un ampio intervallo di temperatura, da -40 °C a 85 °C. Alcuni prodotti offrono una resistenza al calore fino a 140 °C per brevi periodi.
5. Convenienti: rispetto alle fascette metalliche che offrono la stessa resistenza, sono convenienti ed economiche.
| NUMERO ARTICOLO E DESCRIZIONE | Lunghezza | Larghezza | DIAMETRO DEL FASCIO | RESISTENZA ALLA TRAZIONE | BORSE/CARTONE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 PZ/BORSA | Pollice | MM | MM | MM | libbre | KG | |
| 7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 | 70 |
| 7.2X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | 60 | |||
| 7.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.2X300 | 12" | 300 | 4-80 | 50 | |||
| 7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7.2X380 | 15" | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.2X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.2X4S0 | 1.6 | 4SC | 4-105 | ||||
| 7.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.2X550 | 21,6" | 550 | 4--165 | 20 | |||
| 7.6X200 | 8.0" | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | 60 |
| 7.6X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.6X300 | 12" | 300 | 4-80 | 50 | |||
| 7.6X350 | 14" | 350 | 4--90 | 40 | |||
| 7.6X380 | 15 | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.6X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.6X450 | 18" | 450 | 4-110 | 35 | |||
| 7.6X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.6X550 | 21,6" | 550 | 4-165 | 15 | |||
| 8.8X400 | 16" | 400 | 8.8 | 8-105 | 175 | 79,4 | 25 |
| 8.8X450 | 18" | 450 | 8-118 | 20 | |||
| 8.8X500 | 20" | 500 | 8-150 | 20 | |||
| 8.8X550 | 21,6" | 550 | 8-160 | 15 | |||
| 8.8X600 | 23,6" | 600 | 8-170 | 15 | |||
| 8.8X650 | 25,6" | 650 | 8-185 | 15 | |||
| 8.8X710 | 28,3" | 710 | 8-195 | 15 | |||
| 8.8X760 | 29,9" | 760 | 10-210 | 15 | |||
| 8.8X800 | 31,5" | 800 | 10-230 | 15 | |||
| 8.8X920 | 36,2" | 920 | Id-265 | 15 | |||
| 8.8X1000 | 43,3" | 1000 | 10--335 | 15 | |||
| 8.8X1200 | 47,2" | 1200 | 10-370 | 15 | |||
| 10X650 | 25,6" | 650 | 10 | 8-185 | 198 | 90 | 10 |
| 12X500 | 20" | 500 | 12 | 8-150 | 251 | 114 | 10 |
| 12X550 | 21,6" | 550 | 8-160 | 10 | |||
| 12X600 | 23,6" | 600 | 8-170 | 10 | |||
| 12X650 | 25,6" | 650 | 8-185 | 10 | |||
| 12X700 | 28,3" | 700 | 8-195 | 10 | |||
| 12X750 | 29,9" | 760 | 10-210 | 10 | |||
| 12X800 | 31,5" | 800 | 10-230 | 10 | |||
Materiale di alta qualità: realizzato in acciaio inossidabile 304 o 316 per un'eccellente resistenza alla corrosione.
Elevata resistenza alla trazione: sopporta carichi pesanti, da 18 libbre (8 kg) a oltre 120 libbre (54 kg).
Ampio intervallo di temperatura: funziona in modo affidabile da -100 °F a 1000 °F (da -73 °C a 538 °C). Design riutilizzabile e bloccabile: molti modelli sono dotati di un meccanismo di bloccaggio riutilizzabile per facili regolazioni e manutenzione.
Resistente al fuoco e ai raggi UV:SNon infiammabile e resistente alla degradazione causata dalla luce solare.
1. 100 pezzi in 1 sacchetto di plastica.
2. 50 buste in scatola di cartone.
3. Dimensioni esterne della scatola di cartone: 54*32*30 cm, Peso: 21 kg.
4. Servizio OEM disponibile per grandi quantità, possibilità di stampare il logo sui cartoni.
Imballaggio interno
Cartone esterno
Se siete alla ricerca di una soluzione affidabile e ad alta velocità per i cavi in fibra ottica, non cercate altro che OYI. Contattateci subito per scoprire come possiamo aiutarvi a rimanere connessi e a portare la vostra attività a un livello superiore.